Mensagem NMEA ROT
Taxa e direção de giro (ROT)
| Mensagem |
NMEA-Padrão-ROT Taxa e direção da curva |
| Comentário | O cálculo do cabeçalho nesta mensagem é derivado de posições consecutivas. |
| SITE | Número de campos: 5 |
| Estrutura | $GPROT,taxa,status*cs\r\n |
| Exemplo | $GPROT,35.6,A*4E |
carga paga
| Campo | Nome | Formato | Unidade | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $GPROT | corda | - | $GPROT | ID da mensagem ROT (xx = ID do transmissor atual) |
| 1 | taxas | graus/minutos | - | 35.6 | Taxa de rotação, graus/minutos, “–” indica que a proa gira para bombordo. |
| 2 | estado | corda | - | A | Indicador de status: A = Dados válidos, V = Dados inválidos |
| 3 | cs | hexadecimal | - | *4E | Dados de checksum: Começa com um asterisco (*) seguido por uma representação hexadecimal de 8 bits do checksum. |
| 4 | CRLF | personagem | - | - | Retorno de carro e alimentação de linha |
Com base na documentação NMEA fornecida por u-blox.
Saiba mais sobre o protocolo NMEA:
e