Mensagem NMEA RMC
Dados mínimos recomendados (RMC)
| Mensagem | Padrão NMEA-RMC Dados mínimos recomendados |
| Comentário | A frase mínima recomendada definida pela NMEA para dados do sistema GNSS. O resultado desta mensagem depende do datum atualmente selecionado (padrão: WGS84). |
| SITE | Número de campos: 16 |
| Estrutura | $xxRMC,tempo,status,lat,NS,lon,EW,spd,cog,date,mv,mvEW,posMode,navStatus*cs\r\n |
| Exemplo | $GPRMC,083559.00,A,4717.11437,N,00833.91522,E,0.004,77.52,091202,,,A,V*57\r\n |
carga paga
| Campo | Nome | Formato | Unidade | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxRMC | corda | - | $GPRMC | ID da mensagem RMC (xx = ID do comunicador atual) |
| 1 | tempo | hhmmss.ss | - | 083559.00 | Hora UTC |
| 2 | estado | personagem | - | A | Status de validade dos dados |
| 3 | lat | ddmm.mmmmm | - | 4717.11437 | Latitude (graus e minutos) |
| 4 | NS | personagem | - | N | Indicador Norte/Sul |
| 5 | lon | dddmm.mmmmm | - | 00833.91522 | Longitude (graus e minutos) |
| 6 | EW | personagem | - | E | Indicador Leste/Oeste |
| 7 | spd | numérico | clube | 0.004 | Velocidade sobre o solo |
| 8 | roda dentada | numérico | deg | 77.52 | Percurso terrestre |
| 9 | dados | ddmmeu | - | 091202 | Data no formato dia, mês e ano. |
| 10 | mv | numérico | deg | - | Valor da variação magnética |
| 11 | mvEW | personagem | - | - | Indicador de variação magnética E/W |
| 12 | modo pos | personagem | - | A | Indicador de modo, consulte a descrição dos indicadores de posição (disponível apenas em NMEA 2.3 e versões posteriores). |
| 13 | status de navegação | personagem | - | V | Indicador de status de navegação: V (O equipamento não está fornecendo informações de status de navegação, campo fixo, disponível apenas no NMEA 4.10 e versões posteriores) |
| 14 | cs | hexadecimal | - | * 57 | Checksums |
| 15 | CRLF | personagem | - | - | Retorno de carro e alimentação de linha |
Com base na documentação NMEA fornecida por u-blox.
Saiba mais sobre o protocolo NMEA: