Mensagem NMEA PUBX,00
Enquete PUBX, mensagem 00
| Mensagem |
NMEA-PUBX-POSIÇÃO Enquete PUBX, mensagem 00 |
| Formato | Pedido de enquete |
| Comentário | Uma mensagem PUBX,00 é consultada enviando-se a mensagem PUBX,00 sem nenhum campo de dados. |
| SITE | Classe/ID: 0xf1 0x00 Número de campos: 4 |
| Estrutura | $PUBX,00*33\r\n |
| Exemplo | $PUBX,00*33\r\n |
Carga útil (Solicitação de sondagem)
| Campo | Nome | Formato | Unidade | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | corda | - | $PUBX | ID da mensagem, cabeçalho do protocolo UBX, frase proprietária |
| 1 | msgId | numérico | - | 00 | Defina como 00 para consultar uma mensagem PUBX,00 |
| 2 | cs | hexadecimal | - | * 33 | Checksums |
| 3 | CRLF | personagem | - | - | Retorno de carro e alimentação de linha |
Dados de posição de latitude/longitude (PUBX,00)
| Mensagem |
NMEA-PUBX-POSIÇÃO Dados de posição de latitude/longitude |
| Formato | saída |
| Comentário |
Esta mensagem contém dados de solução de posição. A seleção do datum pode ser alterada usando o item de configuração CFG-NAVSPG-USE_USRDAT. O resultado desta mensagem depende do datum atualmente selecionado (padrão: WGS84). |
| SITE | Classe/ID: 0xf1 0x00 Número de campos: 23 |
| Estrutura | $PUBX,00,tempo,lat,NS,long,EW,altRef,navStat,hAcc,vAcc,SOG,COG,vVel,diffAge,HDOP,VDOP,TDOP,numSvs,reservado,DR,*cs\r\n |
| Exemplo | $PUBX,00,081350.00,4717.113210,N,00833.915187,E,546.589,G3,2.1,2.0,0.007,77.52,0.007,,0.92,1.19,0.77,9,0,0*5B\r\n |
Carga útil (dados de saída)
| Campo | Nome | Formato | Unidade | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | corda | - | $PUBX | ID da mensagem, cabeçalho do protocolo UBX, frase proprietária |
| 1 | msgId | numérico | - | 00 | Identificador de mensagem proprietário: 00 |
| 2 | tempo | hhmmss.ss | - | 081350.00 | Horário UTC. Consulte a seção Representação UTC no manual de integração para obter detalhes. |
| 3 | lat | ddmm.mmmmm | - | 4717.113210 | Latitude (graus e minutos), veja a descrição do formato. |
| 4 | NS | personagem | - | N | Indicador Norte/Sul |
| 5 | longo | dddmm.mmmmm | - | 00833.915187 | Longitude (graus e minutos), veja a descrição do formato. |
| 6 | EW | personagem | - | E | Indicador Leste/Oeste |
| 7 | altRef | numérico | m | 546.589 | Altitude acima do elipsoide de referência do usuário |
| 8 | navStat | corda | - | G3 |
Estado da navegação: • NF = Sem solução • DR = Solução apenas por navegação estimada • G2 = Solução 2D independente • G3 = Solução 3D independente • D2 = Solução diferencial 2D • D3 = Solução diferencial 3D • RK = Solução combinada de GPS e navegação inercial • TT = Solução baseada apenas no tempo |
| 9 | hAcc | numérico | m | 2.1 | estimativa de precisão horizontal |
| 10 | vAcc | numérico | m | 2.0 | estimativa de precisão vertical |
| 11 | SOG | numérico | kmh | 0.007 | Velocidade sobre o solo |
| 12 | COG | numérico | deg | 77.52 | Percurso terrestre |
| 13 | vVel | numérico | m / s | 0.007 | Velocidade vertical (positiva para baixo) |
| 14 | diferença | numérico | s | - | Idade das correções diferenciais (em branco quando o DGPS não é usado) |
| 15 | HDOP | numérico | - | 0.92 | HDOP, Diluição Horizontal de Precisão |
| 16 | VDOP | numérico | - | 1.19 | VDOP, Diluição Vertical de Precisão |
| 17 | TDOP | numérico | - | 0.77 | TDOP, Diluição Temporal da Precisão |
| 18 | numSvs | numérico | - | 9 | Número de satélites utilizados na solução de navegação |
| 19 | reservado | numérico | - | - | Reservado, sempre definido como 0 |
| 20 | DR | numérico | - | - | DR usado |
| 21 | cs | hexadecimal | - | * 5B | Checksums |
| 22 | CRLF | personagem | - | - | Retorno de carro e alimentação de linha |
Com base na documentação NMEA fornecida por u-blox.
Saiba mais sobre o protocolo NMEA:
e