Mensagem NMEA PUBX,04
Enquete PUBX, mensagem 04
| Mensagem | NMEA-PUBX-TIME Enquete PUBX, mensagem 04 |
| Formato | Pedido de enquete |
| Comentário | Uma mensagem PUBX,04 é consultada enviando-se a mensagem PUBX,04 sem nenhum campo de dados. |
| SITE | Número de campos: 4 |
| Estrutura | $PUBX,04*37\r\n |
| Exemplo | $PUBX,04*37\r\n |
Carga útil (Solicitação de sondagem)
| Campo | Nome | Formato | Unidade | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | corda | - | $PUBX | ID da mensagem, cabeçalho do protocolo UBX, frase proprietária |
| 1 | msgId | numérico | - | 04 | Defina como 04 para consultar uma mensagem PUBX,04 |
| 2 | cs | hexadecimal | - | * 37 | Checksums |
| 3 | CRLF | personagem | - | - | Retorno de carro e alimentação de linha |
Informações sobre a hora do dia e o relógio (PUBX,04)
| Mensagem | NMEA-PUBX-TIME Informações sobre a hora do dia e o relógio |
| Formato | saída |
| Comentário | - |
| SITE | Número de campos: 12 |
| Estrutura | $PUBX,04,hora,data,utcTow,utcWk,leapSec,clkBias,clkDrift,tpGran,*cs\r\n |
| Exemplo | $PUBX,04,073731.00,091202,113851.00,1196,15D,193003, -2660.664,43,*3C\r\n |
Carga útil (dados de saída)
| Campo | Nome | Formato | Unidade | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | corda | - | $PUBX | ID da mensagem, cabeçalho do protocolo UBX, frase proprietária |
| 1 | msgId | numérico | - | 04 | Identificador de mensagem proprietário: 04 |
| 2 | tempo | hhmmss.ss | - | 073731.00 | Horário UTC. Consulte a seção Representação UTC no manual de integração para obter detalhes. |
| 3 | dados | ddmmeu | - | 091202 | Data UTC, dia, mês e ano. Consulte a seção Representação UTC no manual de integração para obter detalhes. |
| 4 | utcTow | numérico | s | 113851.00 | Hora UTC da semana |
| 5 | utcWk | numérico | - | 1196 | Número da semana UTC, continua além de 1023 |
| 6 | saltoSeg | numérico/texto | s | 15D | Segundos bissextos (não suportados para versões de protocolo anteriores à 13.01) O número é marcado com um D se o valor for o valor padrão do firmware. Se o valor não estiver marcado, significa que foi recebido de um satélite. |
| 7 | clkBias | numérico | ns | 193003 | Viés do relógio do receptor |
| 8 | clkDrift | numérico | ns/s | -2660.664 | Desvio do relógio do receptor |
| 9 | tpGran | numérico | ns | 43 | Granularidade do pulso de tempo, o erro de quantização do pino TIMEPULSE. |
| 10 | cs | hexadecimal | - | * 3C | Checksums |
| 11 | CRLF | personagem | - | - | Retorno de carro e alimentação de linha |
Com base na documentação NMEA fornecida por u-blox.
Saiba mais sobre o protocolo NMEA: