Mensagem NMEA GSV
Satélites GNSS visíveis (GSV)
| Mensagem | Padrão NMEA-GSV Satélites GNSS à vista |
| Comentário | O número de satélites visíveis, juntamente com o ID de cada satélite, azimute de elevação e valor da intensidade do sinal (C/No). Apenas quatro detalhes de satélite são transmitidos em uma mensagem. Em um sistema multi-GNSS, conjuntos de mensagens GSV serão emitidos várias vezes, um conjunto para cada GNSS. As mensagens são agrupadas pelo ID do sinal e mensagens separadas são emitidas para cada ID de sinal. (Compatível com as versões de protocolo 27.12 e posteriores) |
| SITE | Número de campos: 7 + (1..4)·4 |
| Estrutura | $xxGSV,numMsg,msgNum,numSV{,svid,elv,az,cno},signalId*cs\r\n |
| Exemplos | $GPGSV,3,1,09,09,,,17,10,,,40,12,,,49,13,,,35,1*6F\r\n $GPGSV,3,2,09,15,,,44,17,,,45,19,,,44,24,,,50,1*64\r\n $GPGSV,3,3,09,25,,,40,1*6E\r\n $GPGSV,1,1,03,12,,,42,24,,,47,32,,,37,5*66\r\n $GPGSV,1,1,01,03,05,218,,0*59\r\n $GAGSV,1,1,00,2*76\r\n |
carga paga
| Campo | Nome | Formato | Unidade | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxGSV | corda | - | $GPGSV | ID da mensagem GSV (xx = ID do transmissor GSV). O ID do transmissor GN não deve ser usado. |
| 1 | numMsg | dígito | - | 3 | Número de mensagens, número total de mensagens GSV sendo emitidas (intervalo: 1-9) |
| 2 | msgNum | dígito | - | 1 | Número desta mensagem (intervalo: 1-numMsg) |
| 3 | numSV | numérico | - | 10 | Número de satélites visíveis conhecidos, considerando tanto o ID do transmissor quanto o ID do sinal. |
| Início do grupo repetido (1...4 vezes) | |||||
| 4 + n·4 | svid | numérico | - | 23 | ID do satélite |
| 5 + ·4 | elv | numérico | deg | 38 | Elevação (≤ 90) |
| 6 + ·4 | az | numérico | deg | 230 | Azimute (intervalo: 0-359) |
| 7 + ·4 | não | numérico | dBHz | 44 | Intensidade do sinal (C/N0, intervalo: 0-99), nula quando não estiver rastreando. |
| Fim do grupo repetido (1...4 vezes) | |||||
| 4 + N·4 | ID do sinal | hexadecimal | - | - | ID de sinal GNSS definido pela NMEA |
| 5 + N·4 | cs | hexadecimal | - | * 7F | Checksums |
| 6 + N·4 | CRLF | personagem | - | - | Retorno de carro e alimentação de linha |
Com base na documentação NMEA fornecida por u-blox.
Saiba mais sobre o protocolo NMEA: