Mensagem NMEA GLL
Latitude e longitude, com hora de localização e status (GLL)
| Mensagem |
Padrão NMEA-GLL Latitude e longitude, com hora da localização e status. |
| Comentário | Localização geográfica com hora UTC e status de validade (usada para reportar localizações em fluxos NMEA). |
| SITE | Número de campos: 10 |
| Estrutura | $xxGLL,lat,NS,lon,EW,time,status,posMode*cs\r\n |
| Exemplo | $GPGLL,4717.11364,N,00833.91565,E,092321.00,A,A*60\r\n |
carga paga
| Campo | Nome | Formato | Unidade | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxGLL | corda | - | $GPGLL | ID da mensagem GLL (xx = ID do transmissor) |
| 1 | lat | ddmm.mmmmm | - | 4717.11364 | Latitude (graus e minutos) |
| 2 | NS | personagem | - | N | Indicador Norte/Sul |
| 3 | lon | dddmm.mmmmm | - | 00833.91565 | Longitude (graus e minutos) |
| 4 | EW | personagem | - | E | Indicador Leste/Oeste |
| 5 | tempo | hhmmss.ss | - | 092321.00 | Hora UTC da localização |
| 6 | estado | personagem | - | A | Status de validade dos dados |
| 7 | modo pos | personagem | - | A | Modo de posicionamento |
| 8 | *cs | hexadecimal | - | * 60 | Checksums |
| 9 | CRLF | personagem | - | - | Retorno de carro e alimentação de linha |
Com base na documentação NMEA fornecida por u-blox.
Saiba mais sobre o protocolo NMEA:
e