Mensagem NMEA GST
Estatísticas de erro de pseudodistância GNSS (GST)
| Mensagem | Padrão NMEA-GST Estatísticas de erro de pseudodistância GNSS |
| Comentário | Esta mensagem apresenta informações estatísticas sobre a qualidade da solução de posicionamento. |
| SITE | Número de campos: 11 |
| Estrutura | $xxGST,tempo,intervaloRms,padrãoMaior,padrãoSecundário,orientação,padrãoLat,padrãoLong,padrãoAlt*cs\r\n |
| Exemplo | $$GPGST,082356.00,1.8,,,,1.7,1.3,2.2*7E\r\n |
carga paga
| Campo | Nome | Formato | Unidade | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxGST | corda | - | $GPGST | ID da mensagem GST (xx = ID do comunicador atual) |
| 1 | tempo | hhmmss.ss | - | 082356.00 | Hora UTC da posição associada |
| 2 | alcanceRms | numérico | m | 1.8 | Valor RMS do desvio padrão das amplitudes |
| 3 | principal padrão | numérico | m | - | Desvio padrão do semieixo maior |
| 4 | stdMinor | numérico | m | - | Desvio padrão do semi-eixo menor |
| 5 | orientar | numérico | deg | - | Orientação do semieixo maior |
| 6 | latitude padrão | numérico | m | 1.7 | Desvio padrão do erro de latitude |
| 7 | stdLong | numérico | m | 1.3 | Desvio padrão do erro de longitude |
| 8 | stdAlt | numérico | m | 2.2 | Desvio padrão do erro de altitude |
| 9 | cs | hexadecimal | - | *7E | Checksums |
| 10 | CRLF | personagem | - | - | Retorno de carro e alimentação de linha |
Com base na documentação NMEA fornecida por u-blox.
Saiba mais sobre o protocolo NMEA:
e